大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104181021 17:01:06 | 1 3 4 |
202104181020 17:00:06 | 2 4 6 |
202104181019 16:59:06 | 2 4 5 |
202104181018 16:58:06 | 3 4 5 |
202104181017 16:57:06 | 1 2 2 |
202104181016 16:56:06 | 3 5 5 |
202104181015 16:55:06 | 1 2 6 |
202104181014 16:54:06 | 1 3 6 |
202104181013 16:53:06 | 2 3 4 |
202104181012 16:52:06 | 2 6 6 |
202104181011 16:51:06 | 1 1 4 |
202104181010 16:50:06 | 1 5 6 |
202104181009 16:49:06 | 2 2 5 |
202104181008 16:48:06 | 2 3 4 |
202104181007 16:47:06 | 3 5 6 |
202104181006 16:46:06 | 2 2 3 |
202104181005 16:45:06 | 1 4 6 |
202104181004 16:44:06 | 2 3 3 |
202104181003 16:43:06 | 3 4 5 |
202104181002 16:42:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1022-1024期 | 长牌 | 【14,26,35,56】 | 1022期 | ? | ? |
1021-1023期 | 长牌 | 【14,26,35,56】 | 1021期 | 1,3,4 | 中 |
1019-1021期 | 长牌 | 【12,13,45,66】 | 1020期 | 2,4,6 | 中 |
1017-1019期 | 长牌 | 【14,15,34,44】 | 1018期 | 3,4,5 | 中 |
1016-1018期 | 长牌 | 【22,33,34,56】 | 1016期 | 3,5,5 | 中 |
1015-1017期 | 长牌 | 【13,15,36,66】 | 1015期 | 1,2,6 | 中 |
1014-1016期 | 长牌 | 【11,22,24,46】 | 1014期 | 1,3,6 | 中 |
1013-1015期 | 长牌 | 【11,33,36,56】 | 1013期 | 2,3,4 | 中 |
1011-1013期 | 长牌 | 【14,15,23,66】 | 1012期 | 2,6,6 | 中 |
1009-1011期 | 长牌 | 【22,24,34,66】 | 1010期 | 1,5,6 | 中 |
1008-1010期 | 长牌 | 【11,25,34,46】 | 1008期 | 2,3,4 | 中 |
1007-1009期 | 长牌 | 【24,33,44,45】 | 1007期 | 3,5,6 | 中 |
1006-1008期 | 长牌 | 【16,23,46,56】 | 1006期 | 2,2,3 | 中 |
1004-1006期 | 长牌 | 【12,16,33,35】 | 1005期 | 1,4,6 | 中 |
1002-1004期 | 长牌 | 【34,44,45,55】 | 1003期 | 3,4,5 | 中 |
1001-1003期 | 长牌 | 【12,24,44,55】 | 1001期 | 4,6,6 | 中 |
0999-1001期 | 长牌 | 【16,24,36,66】 | 1000期 | 4,4,6 | 中 |
0998-1000期 | 长牌 | 【16,25,34,66】 | 0998期 | 3,3,4 | 中 |
0995-997期 | 长牌 | 【16,22,35,45】 | 0997期 | 1,2,4 | 中 |
0993-995期 | 长牌 | 【14,16,25,55】 | 0994期 | 1,1,5 | 中 |
0992-994期 | 长牌 | 【11,24,25,55】 | 0992期 | 2,4,6 | 中 |
0991-993期 | 长牌 | 【13,34,45,66】 | 0991期 | 3,3,4 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【13,15,45,46】 | 0990期 | 3,4,5 | 中 |
0989-991期 | 长牌 | 【12,25,34,56】 | 0989期 | 2,3,4 | 中 |
0988-990期 | 长牌 | 【14,22,26,55】 | 0988期 | 2,3,5 | 中 |
0987-989期 | 长牌 | 【13,15,22,55】 | 0987期 | 2,4,4 | 中 |
0985-987期 | 长牌 | 【14,25,34,35】 | 0986期 | 3,4,4 | 中 |
0984-986期 | 长牌 | 【13,14,55,66】 | 0984期 | 1,4,6 | 中 |
0982-984期 | 长牌 | 【23,25,45,66】 | 0983期 | 2,3,5 | 中 |
0981-983期 | 长牌 | 【16,44,55,66】 | 0981期 | 3,4,6 | 中 |
0980-982期 | 长牌 | 【14,15,26,33】 | 0980期 | 1,4,6 | 中 |
0979-981期 | 长牌 | 【15,16,33,55】 | 0979期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |